WA_LO101                                                                                                                                    
Washington, DC    Mon   Sep 30, 2019     USDA Market News                                                                                   
                                                                                                                                            

AMS Weekly Retail Organic Price Comparison                                                                                                  

Advertised Prices for all regions to Consumers at Major Retail Supermarkets ending during the period of 09/27 thru 10/03                    

                                                                                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
                            FRUIT / VEGETABLES          LIVESTOCK               POULTRY                  DAIRY                              
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Outlets                         29,200                   29,200                   29,200                 23,100                             
Total Ads                      392,116                  207,100                  159,518                 65,567                             
Organic Items in Ads (2/)       56,799 ( 14.49%)          4,560 (  2.20%)          9,335 (  5.85%)        5,720 (  8.72%)                   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  

____________________________________________________________________________________________________________________________________        
                                                                                                                                            
                                         AMS Weekly Retail Organic Price Comparison Report                                                  
____________________________________________________________________________________________________________________________________        
                                                                                                                                            
FRUITS                                                                                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
                                                                                                                                            
                                                                                       ORGANIC     CONVENTIONAL         ORGANIC             
COMMODITY                VARIETY                                 UNIT                STORES WTD AV STORES WTD AV  $PREMIUM %PREMIUM         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
APPLES                   FUJI                                    3 lb bag               115   3.98     61   2.97   1.01     34              
APPLES                   FUJI                                    per pound             1259   3.07   2685   1.49   1.58    106              
APPLES                   GALA                                    2 lb bag              2862   3.45    372   2.27   1.18     52              
APPLES                   GALA                                    3 lb bag               321   5.14   2787   2.26   2.88    128              
APPLES                   GALA                                    per pound             1948   2.61  10508   1.32   1.29     98              
APPLES                   GINGER GOLD                             per pound                6   1.98    894   1.00   0.98     98              
APPLES                   GRANNY SMITH                            3 lb bag                82   6.38     45   2.89   3.49    121              
APPLES                   GRANNY SMITH                            per pound              214   3.76    911   1.30   2.45    188              
APPLES                   HONEYCRISP                              3 lb bag                 8   7.99    419   5.00   2.99     60              
APPLES                   HONEYCRISP                              per pound              117   3.72  11840   2.31   1.42     61              
APPLES                   JONAGOLD                                per pound                6   1.98    185   0.93   1.05    112              
APPLES                   JONATHAN                                per pound                6   1.98     10   0.99   0.99    100              
APPLES, PROCESSED        JUICE                                   128 oz (1 gallon)       17   8.99     64   3.16   5.83    184              
APPLES, PROCESSED        JUICE                                   64 oz (1/2 gallon)     183   2.27   1653   1.84   0.44     24              
AVOCADOS                 HASS                                    each                  1834   1.79   9925   1.28   0.50     39              
BANANAS                                                          per pound             1590   0.81    770   0.44   0.37     83              
BLUEBERRIES                                                      6 oz package           507   3.89   2702   2.57   1.32     51              
CANTALOUPS                                                       each                  1191   2.95   5491   2.16   0.79     36              
FRUIT, OTHER             APPLE PEARS                             per pound               30   2.72    304   2.63   0.09      3              
GRAPES                   BLACK SEEDLESS                          per pound             2324   2.28   4597   1.73   0.56     32              
GRAPES                   RED SEEDLESS                            per pound             5292   2.30  13875   1.62   0.68     42              
GRAPES                   WHITE SEEDLESS TYPE                     per pound             4236   2.40   9654   1.76   0.65     37              
LEMONS                                                           each                    26   0.79    933   0.53   0.26     49              
MANGOES                                                          each                    32   3.15   3464   1.11   2.04    183              
MISC BERRIES             BLACKBERRIES                            5.6 - 6 oz package     567   3.96   9113   2.50   1.46     58              
NECTARINES               VARIOUS YELLOW FLESH VARIETIES          per pound               30   2.49   1369   1.54   0.95     62              
ORANGES                  NAVEL                                   each                    77   1.10   2611   0.83   0.27     32              
ORANGES                  VALENCIA                                per pound                5   1.49     62   0.33   1.16    345              
PEACHES                  VARIOUS YELLOW FLESH VARIETIES          per pound             1867   2.16   5519   1.72   0.44     26              
PEARS                    BARTLETT                                per pound              403   2.31  10181   1.37   0.93     68              
PEARS                    BOSC                                    per pound               71   1.84   2022   1.29   0.55     43              
PEARS                    D'ANJOU                                 per pound               26   2.61   1688   1.39   1.21     87              
PINEAPPLES                                                       each                    12   3.00   2204   2.51   0.49     19              
PLUMS                                                            per pound              148   1.99   3235   1.86   0.12      7              
PLUMS                    INTERSPECIFIC TYPE                      per pound                3   1.98    435   2.00  -0.02     -1              
RASPBERRIES              RED                                     6 oz package          1592   3.91   6357   2.61   1.30     50              
STRAWBERRIES                                                     1 lb package          1700   4.02   4741   2.45   1.57     64              
STRAWBERRIES                                                     2 lb package           415   3.99     18   5.00  -1.01    -20              
WATERMELONS              RED FLESH SEEDLESS TYPE                 each                     3   3.99    822   2.99   1.00     33              

                                                                                                                                            
VEGETABLES                                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
                                                                                                                                            
                                                                                       ORGANIC     CONVENTIONAL         ORGANIC             
COMMODITY                VARIETY                                 UNIT                STORES WTD AV STORES WTD AV  $PREMIUM %PREMIUM         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
BEANS                    ROUND GREEN TYPE                        per pound                8   2.49   1149   1.12   1.37    123              
BEETS                                                            per bunch               10   2.67    252   2.95  -0.28    -10              
BROCCOLI                                                         per bunch               11   1.99   1580   2.43  -0.44    -18              
BROCCOLI                                                         per pound              284   1.62    185   1.54   0.08      5              
BROCCOLI                 CROWN CUT                               per pound                8   2.99   8423   1.54   1.45     95              
CABBAGE                  ROUND GREEN TYPE                        per pound                1   1.29   3182   0.54   0.75    139              
CARROTS                                                          1 lb bag               112   1.62    437   0.78   0.84    108              
CARROTS                                                          2 lb bag                 7   1.99   1534   1.53   0.46     30              
CARROTS                                                          per bunch               39   2.54     10   1.99   0.55     28              
CARROTS                                                          per pound                5   1.29    183   0.52   0.77    148              
CARROTS                  BABY PEELED                             1 lb bag              1347   1.87   3609   1.18   0.69     58              
CARROTS                  BABY PEELED                             2 lb bag               192   3.49   1903   2.58   0.91     35              
CAULIFLOWER                                                      each                     6   3.48   1212   2.86   0.62     21              
CAULIFLOWER                                                      per pound              353   1.51    339   1.40   0.11      8              
CELERY                                                           each                    14   2.56   2631   1.38   1.19     86              
CELERY                                                           per pound               52   1.73     44   1.39   0.35     25              
CELERY                   HEARTS                                  each                   213   2.60   1283   2.21   0.39     18              
CILANTRO                                                         per bunch               21   1.99    976   0.60   1.39    230              
CUCUMBERS                                                        each                   212   1.37   3123   0.66   0.71    107              
CUCUMBERS                LONG SEEDLESS-GREENHOUSE                each                   387   2.91    678   1.26   1.65    131              
EGGPLANT                                                         per pound                7   2.99    338   1.16   1.83    158              
GREENS                   COLLARD                                 per bunch                7   1.99    140   2.60  -0.61    -24              
GREENS                   KALE                                    per bunch              165   1.63     73   1.33   0.30     22              
GREENS                   SWISS CHARD                             per bunch               38   1.87     80   1.69   0.18     10              
LETTUCE, ICEBERG                                                 each                   139   2.29   2141   1.17   1.13     96              
LETTUCE, OTHER           BOSTON                                  each                    53   2.00     18   2.08  -0.08     -4              
LETTUCE, OTHER           GREEN LEAF                              each                   623   2.29    589   1.35   0.94     69              
LETTUCE, OTHER           GREEN LEAF                              per pound                7   1.99    124   1.78   0.21     12              
LETTUCE, OTHER           RED LEAF                                each                   623   2.29    587   1.35   0.94     69              
LETTUCE, OTHER           RED LEAF                                per pound                7   1.99    124   1.78   0.21     12              
LETTUCE, ROMAINE                                                 each                   568   2.29    533   1.34   0.94     70              
LETTUCE, ROMAINE                                                 per pound                7   0.99    191   1.44  -0.45    -31              
LETTUCE, ROMAINE         HEARTS                                  3 count package       2025   3.66   2700   2.95   0.72     24              
MUSHROOMS                PORTOBELLA                              6 oz package            21   3.99    197   3.00   0.99     33              
MUSHROOMS                PORTOBELLA                              per pound               11   5.99     10   3.99   2.00     50              
MUSHROOMS                WHITE                                   8 oz package           763   2.34   3769   1.93   0.42     22              
PEPPERS, BELL TYPE       GREEN                                   each                   245   0.94   3184   0.74   0.21     28              
PEPPERS, BELL TYPE       GREEN                                   per pound                6   1.99   1072   1.09   0.90     82              
PEPPERS, BELL TYPE       ORANGE                                  each                    74   1.50   1611   1.26   0.24     19              
PEPPERS, BELL TYPE       ORANGE                                  per pound                4   2.99    252   2.57   0.42     16              
PEPPERS, BELL TYPE       RED                                     each                   245   1.49   2549   1.13   0.36     32              
PEPPERS, BELL TYPE       RED                                     per pound                4   2.99   1004   2.40   0.59     24              
PEPPERS, BELL TYPE       YELLOW                                  per pound                4   2.99    280   2.46   0.53     22              
PEPPERS, OTHER           MIXED MINI SWEET TYPES                  1 lb package            28   3.31    446   3.48  -0.17     -5              
PUMPKINS                 PIE TYPE                                per pound               28   1.14   1445   0.95   0.20     21              
SALAD                    MIXED TYPES                             1 lb bag              1119   4.97     43   2.50   2.47     99              
SALAD                    MIXED TYPES                             10 - 12 oz package     482   4.94   2857   2.42   2.51    104              
SALAD                    MIXED TYPES                             5 - 9 oz package      2095   3.29   3964   2.36   0.93     39              
SPINACH                                                          per bunch                4   1.49    161   1.51  -0.02     -1              
SPINACH                  FLAT, BABY TYPE                         1 lb package           267   5.00    425   3.01   1.99     66              
SPINACH                  FLAT, BABY TYPE                         5 - 6 oz package        77   2.78    149   2.45   0.33     13              
SPINACH                  FLAT, BABY TYPE                         9 oz package             5   3.49    116   2.00   1.49     75              
SQUASH                   ACORN                                   per pound             1255   1.15  10146   0.93   0.22     23              
SQUASH                   BUTTERNUT                               per pound             1261   1.15   5719   0.90   0.25     27              
SQUASH                   SPAGHETTI                               per pound             1246   1.15   5447   0.90   0.25     28              
SQUASH                   YELLOW CROOKNECK/STRAIGHTNECK           per pound             1084   0.95   1880   1.12  -0.17    -15              
SQUASH                   ZUCCHINI                                per pound             1198   1.05   2265   1.11  -0.06     -6              
SWEET POTATOES                                                   per pound               84   1.72    618   1.01   0.70     69              
TOMATOES                                                         per pound                7   1.99   1725   1.58   0.41     26              
TOMATOES                 VINE RIPES                              per pound              200   1.98   1248   1.71   0.27     16              
TOMATOES                 VINE RIPES, ON THE VINE-GREENHOUSE      per pound              442   2.58   6925   1.80   0.78     43              
TOMATOES                 VINE RIPES-GREENHOUSE                   per pound                8   2.99    739   1.80   1.19     66              

                                                                                                                                            
VEGETABLES                                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
                                                                                                                                            
                                                                                       ORGANIC     CONVENTIONAL         ORGANIC             
COMMODITY                VARIETY                                 UNIT                STORES WTD AV STORES WTD AV  $PREMIUM %PREMIUM         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
TOMATOES, CHERRY                                                 1 pint package           6   1.69     34   0.99   0.70     70              
TOMATOES, GRAPE TYPE                                             1 pint package        1731   2.97   1314   2.09   0.89     42              
TOMATOES, GRAPE TYPE                                             10 oz package          219   2.71   2116   2.54   0.17      7              
TOMATOES, PLUM TYPE      ROMA                                    per pound              171   1.79   3032   1.06   0.73     69              

                                                                                                                                            
ONIONS AND POTATOES                                                                                                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
                                                                                                                                            
                                                                                       ORGANIC     CONVENTIONAL         ORGANIC             
COMMODITY                VARIETY                                 UNIT                STORES WTD AV STORES WTD AV  $PREMIUM %PREMIUM         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
ONIONS, DRY              RED                                     per pound               52   1.70    951   0.82   0.88    107              
ONIONS, DRY              YELLOW                                  2 lb bag                12   1.99    858   1.23   0.76     62              
ONIONS, DRY              YELLOW                                  3 lb bag               167   3.81   1766   1.43   2.38    166              
ONIONS, DRY              YELLOW                                  per pound               21   1.18    728   0.68   0.50     73              
ONIONS, DRY              YELLOW MARKED SWEET                     per pound               99   1.32   3218   1.23   0.09      8              
POTATOES                 ROUND RED                               3 lb bag                 3   3.98    496   2.65   1.33     50              
POTATOES                 ROUND RED                               5 lb bag                 6   4.99   1760   3.60   1.39     39              
POTATOES                 ROUND RED                               per pound                1   0.99    759   0.94   0.05      5              
POTATOES                 RUSSET                                  3 lb bag               168   3.86     94   1.00   2.86    286              
POTATOES                 RUSSET                                  5 lb bag                25   5.27   5042   2.61   2.66    102              
POTATOES                 RUSSET                                  per pound               34   1.27   1145   0.91   0.35     39              
POTATOES                 YELLOW TYPE                             3 lb bag                27   3.43    272   2.26   1.17     52              
POTATOES                 YELLOW TYPE                             per pound               12   1.41    264   0.97   0.44     46              

                                                                                                                                            
MEAT                                                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
                                                                                                                                            
                                                                                       ORGANIC     CONVENTIONAL         ORGANIC             
COMMODITY                PRODUCT                                 UNIT                STORES WTD AV STORES WTD AV  $PREMIUM %PREMIUM         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
BEEF                     BEEF PATTIES                            per pound              419   5.99   1375   4.30   1.69     39              
BEEF                     BNLS NEW YORK STRIP STEAK               per pound              479  12.99   3234   9.14   3.85     42              
BEEF                     BNLS RIBEYE ROAST                       per pound              402  12.99    138   7.33   5.66     77              
BEEF                     BNLS RIBEYE STEAK                       per pound               77  12.99   1044   8.59   4.40     51              
BEEF                     BNLS TOP SIRLOIN STEAK                  per pound              491  11.89   3476   5.46   6.44    118              
BEEF                     GROUND BEEF 80-89%                      per pound              817   4.67   7403   3.55   1.11     31              
BEEF                     GROUND BEEF 90% OR MORE                 per pound              243   6.86   3831   4.70   2.16     46              
BEEF                     STEW MEAT                               per pound              479   6.99   6036   5.16   1.83     36              
PORK                     CC CHOPS BNLS                           per pound               12   6.99   4405   3.36   3.63    108              
PORK                     LOIN ROAST BNLS                         per pound              128   7.10   3244   1.89   5.21    276              
PORK                     PKG/SLCD HAM, 1 LB/LESS                 per pound               24  18.64   9960   5.59  13.05    233              
PORK                     TENDERLOIN, FRESH                       per pound              485   7.99   2698   3.32   4.67    141              
PORK                     TENDERLOIN, MARINATED                   per pound              485   7.99    856   4.47   3.52     79              
LAMB/VEAL                LB LOIN CHOPS                           per pound               12   9.99    864   9.68   0.31      3              

                                                                                                                                            
POULTRY                                                                                                                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
                                                                                                                                            
                                                                                       ORGANIC     CONVENTIONAL         ORGANIC             
COMMODITY                PRODUCT                                 UNIT                STORES WTD AV STORES WTD AV  $PREMIUM %PREMIUM         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
CHICKEN                  BAGGED FRYER                            per pound             2320   3.12   2753   1.09   2.03    186              
CHICKEN                  BNLS/SKNLS BREAST                       per pound             2806   7.20   2674   2.71   4.49    166              
CHICKEN                  BNLS/SKNLS THIGHS                       per pound             1502   5.30   1218   2.98   2.32     78              
CHICKEN                  BREAST TENDERS                          per pound              583   9.25     80   2.63   6.62    252              
CHICKEN                  DRUMSTICKS                              per pound              298   2.72    287   1.21   1.51    125              
CHICKEN                  THIGHS                                  per pound               72   3.99    227   1.26   2.73    217              
EGGS                     GRADE A WHITE LARGE                     1 DOZEN                262   3.34   1144   1.00   2.34    234              

                                                                                                                                            
DAIRY                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
                                                                                                                                            
                                                                                       ORGANIC     CONVENTIONAL         ORGANIC             
COMMODITY                PRODUCT                                 UNIT                STORES WTD AV STORES WTD AV  $PREMIUM %PREMIUM         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
BUTTER                                                           1 #                     69   5.49   3768   3.61   1.88     52              
CHEESE                   NATURAL                                 8 oz block             117   3.99   3881   2.07   1.92     93              
CHEESE                   NATURAL                                 8 oz shred             121   3.49   4853   2.27   1.22     54              
CREAM CHEESE                                                     8 oz                    69   2.99   7358   1.96   1.03     53              
ICE CREAM                                                        48-64oz                200   6.02  10428   2.99   3.03    101              
MILK                     ALL                                     half gallon           2755   3.99    527   2.15   1.84     86              
MILK                     ALL                                     gallon                 148   5.81    378   2.54   3.27    129              
YOGURT                   GREEK                                   32 oz                 1829   4.29   1560   4.34  -0.05     -1              
YOGURT                   YOGURT                                  4-6 oz                 245   1.15   2075   0.51   0.64    125              
YOGURT                   YOGURT                                  32 oz                  167   3.50    469   2.70   0.80     30              
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
Links to Weekly Retail Reports by Commodity:                                                                                                
                                                                                                                                            
Chicken         - http://www.ams.usda.gov/PYMarketNewsReportsChickenRetail                                                                  
Beef            - http://www.ams.usda.gov/mnreports/lswbfrtl.pdf                                                                            
Dairy           - http://www.ams.usda.gov/DairyRetailReport                                                                                 
Eggs            - http://www.ams.usda.gov/PYMarketNewsReportsEggRetail                                                                      
Fruit/Vegetable - http://www.ams.usda.gov/mnreports/fvwretail.pdf                                                                           
Lamb            - http://www.ams.usda.gov/mnreports/lswlnvfeatures.pdf                                                                      
Pork            - http://www.ams.usda.gov/mnreports/lswporkfeatures.pdf                                                                     
Turkey          - http://www.ams.usda.gov/PYMarketNewsReportsTurkeyRetail                                                                   
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
Explanatory Notes:                                                                                                                          
1/ Stores/Wtd Avg: the number of advertising outlets and the weighted average                                                               
2/ Conventional: Advertised items identified as 'Conventional'                                                                              
3/ Organic: Advertised items identified as 'Organic'                                                                                        
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
Source:      USDA Market News Service, Washington, DC                                                                                       
                                                                                                                                            
1200C