WH_GR111
St Joseph, MO     Mon, Jun 10, 2019     USDA-NE Dept of Ag Market News

Nebraska Rural Elevators:

Spot Cash Grain Prices: Prices bid or paid per bushel, except grain
Sorghum per CWT., at rural Nebraska elevators as of 2:00 P.M.

                                Bids           Change     ยข/Basis   Change
US No 1 HRW Wheat, Ord. Prot:   4.03 to 4.33   -50 to -20
SUPERIOR                        4.33           UP 4       -20N      UNCH
BEATRICE                        4.28           UP 4       -25N      UNCH
DORCHESTER                      4.28           UP 4       -25N      UNCH
PLYMOUTH                        4.23           UP 4       -30N      UNCH
HASTINGS                        4.23           UP 4       -30N      UNCH
STELLA                          4.18           UP 4       -35N      UNCH
GREENWOOD-WAVERLY               4.18           UP 9       -35N      UP 5
OGALLALA-BRULE                  4.17           UP 4       -36N      UNCH
MURDOCK                         4.13           UP 9       -40N      UP 5
IMPERIAL                        4.08           UP 4       -45N      UNCH
MCCOOK                          4.08           UP 4       -45N      UNCH
KIMBALL                         4.03           UP 4       -50N      UNCH
AURORA SOUTH                    4.03           UP 4       -50N      UNCH

US No 2 Yellow Corn:            3.78 to 4.00   -38 to -16
KIMBALL                         4.00           UNCH       -16N      UNCH
COLUMBUS                        4.00           UP 1       -16N      UP 1
SUPERIOR                        3.96           UNCH       -20N      UNCH
LEXINGTON                       3.96           UNCH       -20N      UNCH
ELM CREEK                       3.92           UNCH       -24N      UNCH
BEATRICE                        3.88           UP 2       -28N      UP 2
PLYMOUTH                        3.88           UP 2       -28N      UP 2
DORCHESTER                      3.88           UP 2       -28N      UP 2
MERNA                           3.88           UNCH       -28N      UNCH
STELLA                          3.88           UNCH       -28N      UNCH
HOLDREGE                        3.86           UNCH       -30N      UNCH
SILVER CREEK                    3.86           UP 1       -30N      UP 1
GRAND ISLAND                    3.86           UNCH       -30N      UNCH
HASTINGS                        3.85           UNCH       -31N      UNCH
OGALLALA-BRULE                  3.84           UNCH       -32N      UNCH
IMPERIAL                        3.83           UNCH       -33N      UNCH
GREENWOOD-WAVERLY               3.83           UP 1       -33N      UP 1
TARNOV                          3.83           UP 1       -33N      UP 1
AURORA SOUTH                    3.82           UNCH       -34N      UNCH
MANLEY                          3.81           UP 1       -35N      UP 1
OSCEOLA                         3.81           UP 1       -35N      UP 1
BELGRADE                        3.81           UP 1       -35N      UP 1
DUNCAN                          3.80           UP 1       -36N      UP 1
MURDOCK                         3.79           UP 1       -37N      UP 1
MCCOOK                          3.78           UNCH       -38N      UNCH
BLOOMFIELD                      3.78           UNCH       -38N      UNCH
WAKEFIELD                       3.78           UNCH       -38N      UNCH

US No 2 Yellow Grain Sorghum:   6.05 to 6.36   -77 to -60
BEATRICE                        6.36           UNCH       -60N      UNCH
PLYMOUTH                        6.36           UNCH       -60N      UNCH
DORCHESTER                      6.36           UNCH       -60N      UNCH
HASTINGS                        6.11           UNCH       -74N      UNCH
MCCOOK                          6.05           UNCH       -77N      UNCH

US No 1 Yellow Soybeans:        7.14 to 7.69   -145 to -90
STELLA                          7.69           UP 3       -90N      UNCH
GREENWOOD-WAVERLY               7.64           UP 3       -95N      UNCH
GRAND ISLAND                    7.64           UP 3       -95N      UNCH
ELM CREEK                       7.61           UP 3       -98N      UNCH
SILVER CREEK                    7.60           UP 3       -99N      UNCH
COLUMBUS                        7.60           UP 3       -99N      UNCH
BEATRICE                        7.59           UP 3       -100N     UNCH
PLYMOUTH                        7.59           UP 3       -100N     UNCH
DORCHESTER                      7.59           UP 3       -100N     UNCH
LEXINGTON                       7.59           UP 3       -100N     UNCH
MERNA                           7.59           UP 3       -100N     UNCH
MANLEY                          7.59           UP 3       -100N     UNCH
MURDOCK                         7.59           UP 3       -100N     UNCH
OSCEOLA                         7.59           UP 3       -100N     UNCH
TARNOV                          7.56           UP 3       -103N     UNCH
BELGRADE                        7.56           UP 3       -103N     UNCH
DUNCAN                          7.55           UP 3       -104N     UNCH
AURORA SOUTH                    7.51           UP 3       -108N     UNCH
HASTINGS                        7.50           UP 3       -109N     UNCH
HOLDREGE                        7.43           UP 3       -116N     UNCH
OGALLALA-BRULE                  7.29           UP 3       -130N     UNCH
SUPERIOR                        7.19           UP 3       -140N     UNCH
MCCOOK                          7.17           UP 3       -142N     UNCH
IMPERIAL                        7.14           UP 3       -145N     UNCH

Source: USDA-MO Department of Ag Market News Service, St Joseph, MO
        Voluntary Staff  816-676-7000  stjoe.LPGMN@ams.usda.gov
        www.ams.usda.gov/mnreports/WH_GR111.txt
        www.ams.usda.gov/market-news/livestock-poultry-grain